| M/N | Ora | partenza da | arrivo a | Società | Giorni | NOTE | Min uti | Auto Moto | Euro Min | Euro Max | Telefono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traghetto | 05:35 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 55 | Si | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Aliscafo | 07:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | Feriale | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Aliscafo | 07:15 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 15,00 | 15,00 | 0818781430 |
| Traghetto | 07:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 90 | Si | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Traghetto | 07:45 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | Si | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Aliscafo | 08:05 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Aliscafo | 08:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Aliscafo | 08:35 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 15,00 | 15,00 | 0818781430 |
| Aliscafo | 09:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Traghetto | 09:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | Si | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Aliscafo | 09:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Aliscafo | 09:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 15,00 | 15,00 | 0818781430 |
| Aliscafo | 10:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Aliscafo | 10:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Aliscafo | 11:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Aliscafo | 11:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Aliscafo | 11:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 15,00 | 15,00 | 0818781430 |
| Traghetto | 12:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 55 | Si | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Aliscafo | 12:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Traghetto | 13:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 90 | Si | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Aliscafo | 13:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 15,00 | 15,00 | 0818781430 |
| Aliscafo | 14:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Traghetto | 14:30 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | Si | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Aliscafo | 14:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Aliscafo | 15:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Aliscafo | 15:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 15,00 | 15,00 | 0818781430 |
| Aliscafo | 16:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Aliscafo | 16:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Aliscafo | 17:05 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 15,00 | 15,00 | 0818781430 |
| Traghetto | 17:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 55 | No | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Aliscafo | 18:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 5-7 | Periodico | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Traghetto | 19:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | Si | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Aliscafo | 20:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Giornaliero | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
Giorni: 1=Lunedi 2=Martedi 3=Mercoledi 4=Giovedi 5=Venerdi 6=Sabato 7=Domenica Gli orari possono subire variazioni senza preavviso. [] |