| Type | Time | Από | Προς | Επιχείρηση | ΗΜΕΡΕΣ | NOTE | Min uti | Αυτόματος Moto | Euro Min | Euro Max | Τηλέφωνο |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πορθμείο | 05:35 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 55 | Ναι | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Υδροολισθητήρας | 07:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | Εργάσιμη μέρα | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Υδροολισθητήρας | 07:15 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Πορθμείο | 07:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 90 | Ναι | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Πορθμείο | 07:45 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Ναι | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Υδροολισθητήρας | 08:05 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Υδροολισθητήρας | 08:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Υδροολισθητήρας | 08:35 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Υδροολισθητήρας | 09:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Πορθμείο | 09:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Ναι | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Υδροολισθητήρας | 09:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Υδροολισθητήρας | 09:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Υδροολισθητήρας | 10:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Υδροολισθητήρας | 10:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Υδροολισθητήρας | 11:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Υδροολισθητήρας | 11:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Υδροολισθητήρας | 11:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Πορθμείο | 12:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 55 | Ναι | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Υδροολισθητήρας | 12:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Πορθμείο | 13:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 90 | Ναι | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Υδροολισθητήρας | 13:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| Υδροολισθητήρας | 14:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Πορθμείο | 14:30 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Ναι | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Υδροολισθητήρας | 14:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Υδροολισθητήρας | 15:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Υδροολισθητήρας | 15:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Υδροολισθητήρας | 16:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Υδροολισθητήρας | 16:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Υδροολισθητήρας | 17:05 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Πορθμείο | 17:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 55 | Αριθ | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Υδροολισθητήρας | 18:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 5-7 | Periodic | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Πορθμείο | 19:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Ναι | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Υδροολισθητήρας | 20:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Καθημερινά | 60 | Αριθ | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
ΗΜΕΡΕΣ: 1=Δευτέρα 2=Τρίτη 3=Τετάρτη 4=Πέμπτη 5=Παρασκευή 6=Σάββατο 7=Κυριακή Timetable is subject to changes without advance notification. [] |