| Type | Time | From | To | Company | DAYS | NOTE | Min uti | Auto Moto | Euro Min | Euro Max | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferry | 05:35 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 55 | Yes | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydrofoil | 07:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | Weekday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 07:15 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Ferry | 07:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 90 | Yes | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Ferry | 07:45 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | Yes | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydrofoil | 08:05 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 08:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 08:35 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 09:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Ferry | 09:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | Yes | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydrofoil | 09:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 09:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 10:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 10:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 11:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 11:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 11:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Ferry | 12:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 55 | Yes | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydrofoil | 12:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Ferry | 13:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 90 | Yes | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydrofoil | 13:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 14:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Ferry | 14:30 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | Yes | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydrofoil | 14:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 15:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 15:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 16:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 16:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 17:05 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Ferry | 17:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 55 | No | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydrofoil | 18:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 5-7 | Periodic | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Ferry | 19:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | Yes | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydrofoil | 20:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Everyday | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
DAYS: 1=Monday 2=Tuesday 3=Wednesday 4=Thursday 5=Friday 6=Saturday 7=Sunday Timetable is subject to changes without advance notification. [] |