| Tipo | Hora | Origen | Destino | Compañía | Día | NOTE | Min uti | Coche Moto | Euro Min | Euro Max | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferries | 05:35 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 55 | Sì | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Catamaran | 07:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | Laborable | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Catamaran | 07:15 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Ferries | 07:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 90 | Sì | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Ferries | 07:45 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | Sì | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Catamaran | 08:05 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Catamaran | 08:35 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Catamaran | 08:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Catamaran | 09:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Ferries | 09:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | Sì | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Catamaran | 09:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Catamaran | 09:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Catamaran | 10:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Catamaran | 10:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Catamaran | 11:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Catamaran | 11:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Catamaran | 11:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Ferries | 12:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 55 | Sì | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Catamaran | 12:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Ferries | 13:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 90 | Sì | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Catamaran | 13:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| Catamaran | 14:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Ferries | 14:30 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | Sì | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Catamaran | 14:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Catamaran | 15:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Catamaran | 15:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Catamaran | 16:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Catamaran | 16:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Catamaran | 17:05 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Ferries | 17:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 55 | No | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Catamaran | 18:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 5-7 | Periódico | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Ferries | 19:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | Sì | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Catamaran | 20:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Diario | 60 | No | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
Día: 1=Lunes 2=Martes 3=Miércoles 4=Jueves 5=Viernes 6=Sábado 7=Domingo Timetable is subject to changes without advance notification. [] |