| Type | Kontrollkell | kust | kuhu | Meeskond | AEG | NOTE | Min uti | Auto Moto | Euro Min | Euro Max | Phone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parv | 05:35 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 55 | jaasõna | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Allveetiib | 07:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | Argipäev | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Allveetiib | 07:15 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Parv | 07:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 90 | jaasõna | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Parv | 07:45 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | jaasõna | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Allveetiib | 08:05 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Allveetiib | 08:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Allveetiib | 08:35 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Allveetiib | 09:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Parv | 09:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | jaasõna | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Allveetiib | 09:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Allveetiib | 09:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Allveetiib | 10:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Allveetiib | 10:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Allveetiib | 11:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Allveetiib | 11:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Allveetiib | 11:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Parv | 12:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 55 | jaasõna | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Allveetiib | 12:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Parv | 13:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 90 | jaasõna | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Allveetiib | 13:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| Allveetiib | 14:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Parv | 14:30 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | jaasõna | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Allveetiib | 14:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Allveetiib | 15:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Allveetiib | 15:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Allveetiib | 16:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Allveetiib | 16:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Allveetiib | 17:05 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Parv | 17:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 55 | mitte | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Allveetiib | 18:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 5-7 | Perioodiline | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Parv | 19:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | jaasõna | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Allveetiib | 20:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Igapäevane | 60 | mitte | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
AEG: 1=esmaspäev 2=teisipäev 3=kolmapäev 4=neljapäev 5=reede 6=laupäev 7=pühapäev Timetable is subject to changes without advance notification. [] |