| Type | Time | from | to | Toiminimi | Päivät | NOTE | Min uti | Auto Moto | Euro Min | Euro Max | Puhelin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lautta | 05:35 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 55 | jaa | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Kantosiipialus | 07:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | arkipäivisin | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Kantosiipialus | 07:15 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Lautta | 07:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 90 | jaa | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Lautta | 07:45 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | jaa | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Kantosiipialus | 08:05 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Kantosiipialus | 08:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Kantosiipialus | 08:35 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Kantosiipialus | 09:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Lautta | 09:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | jaa | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Kantosiipialus | 09:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Kantosiipialus | 09:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Kantosiipialus | 10:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Kantosiipialus | 10:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Kantosiipialus | 11:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Kantosiipialus | 11:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Kantosiipialus | 11:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Lautta | 12:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 55 | jaa | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Kantosiipialus | 12:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Lautta | 13:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 90 | jaa | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Kantosiipialus | 13:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| Kantosiipialus | 14:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Lautta | 14:30 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | jaa | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Kantosiipialus | 14:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Kantosiipialus | 15:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Kantosiipialus | 15:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Kantosiipialus | 16:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Kantosiipialus | 16:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Kantosiipialus | 17:05 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Lautta | 17:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 55 | ei | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Kantosiipialus | 18:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 5-7 | jaksonaika | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Lautta | 19:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | jaa | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Kantosiipialus | 20:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | joka päivä | 60 | ei | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
Päivät: 1=Maanantai 2=Tiistai 3=Keskiviikko 4=Torstai 5=Perjantai 6=Lauantai 7=Sunnuntai Timetable is subject to changes without advance notification. [] |