| Type | Heure | Départ | Arrivée | Compagnie | DAYS | NOTE | Min uti | Voiture Moto | Euro Min | Euro Max | Téléphone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateaux | 05:35 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 55 | Oui | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydrofoil | 07:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | Jour ouvrable | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 07:15 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Bateaux | 07:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 90 | Oui | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Bateaux | 07:45 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Oui | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydrofoil | 08:05 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 08:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 08:35 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 09:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Bateaux | 09:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Oui | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydrofoil | 09:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 09:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 10:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 10:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 11:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 11:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 11:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Bateaux | 12:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 55 | Oui | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydrofoil | 12:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Bateaux | 13:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 90 | Oui | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydrofoil | 13:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 14:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Bateaux | 14:30 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Oui | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydrofoil | 14:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 15:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 15:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 16:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 16:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 17:05 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Bateaux | 17:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 55 | Non | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydrofoil | 18:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 5-7 | Périodique | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Bateaux | 19:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Oui | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydrofoil | 20:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Journalier | 60 | Non | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
DAYS: 1=Lundi 2=Mardi 3=Mercredi 4=Jeudi 5=Vendredi 6=Samedi 7=Dimanche Les horaires peuvent subir des modifications sans préavis. [] |