| Type | Time | from | to | 会社 | 幾日 | NOTE | Min uti | 車 Moto | Euro Min | Euro Max | 携帯電話 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェリー | 05:35 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 55 | 是 | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| 水中翼 | 07:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | 平日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水中翼 | 07:15 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| フェリー | 07:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 90 | 是 | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| フェリー | 07:45 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 是 | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| 水中翼 | 08:05 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水中翼 | 08:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水中翼 | 08:35 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| 水中翼 | 09:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| フェリー | 09:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 是 | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| 水中翼 | 09:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水中翼 | 09:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| 水中翼 | 10:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水中翼 | 10:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水中翼 | 11:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水中翼 | 11:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水中翼 | 11:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| フェリー | 12:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 55 | 是 | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| 水中翼 | 12:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| フェリー | 13:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 90 | 是 | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| 水中翼 | 13:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| 水中翼 | 14:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| フェリー | 14:30 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 是 | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| 水中翼 | 14:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水中翼 | 15:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水中翼 | 15:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| 水中翼 | 16:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水中翼 | 16:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水中翼 | 17:05 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| フェリー | 17:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 55 | 否 | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| 水中翼 | 18:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 5-7 | 周期的 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| フェリー | 19:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 是 | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| 水中翼 | 20:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 毎日 | 60 | 否 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
幾日: 1=月曜日 2=火曜日 3=水曜日 4=木曜日 5=金曜日 6=土曜日 7=日曜日 Timetable is subject to changes without advance notification. [] |