| Type | Dabar | išvykimo | kelionės | Bendrovė | AMŽIUS | NOTE | Min uti | Auto Moto | Euro Min | Euro Max | Telefonas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltas | 05:35 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 55 | Taip | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydropłat | 07:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | Šiokiadienis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydropłat | 07:15 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Keltas | 07:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 90 | Taip | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Keltas | 07:45 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Taip | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydropłat | 08:05 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydropłat | 08:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydropłat | 08:35 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydropłat | 09:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Keltas | 09:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Taip | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydropłat | 09:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydropłat | 09:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydropłat | 10:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydropłat | 10:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydropłat | 11:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydropłat | 11:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydropłat | 11:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Keltas | 12:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 55 | Taip | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydropłat | 12:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Keltas | 13:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 90 | Taip | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydropłat | 13:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| Hydropłat | 14:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Keltas | 14:30 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Taip | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydropłat | 14:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydropłat | 15:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydropłat | 15:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydropłat | 16:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydropłat | 16:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydropłat | 17:05 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Keltas | 17:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 55 | Ne | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydropłat | 18:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 5-7 | Periodinis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Keltas | 19:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Taip | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydropłat | 20:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Kasdieninis | 60 | Ne | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
AMŽIUS: 1=pirmadienis 2=antradienis 3=trečiadienis 4=Ketvirtadienis 5=penktadienis 6=šeštadienis 7=sekmadienis Timetable is subject to changes without advance notification. [] |