| Type | Time | fra | til | Selskab | Dag | NOTE | Min uti | Auto Moto | Euro Min | Euro Max | Telefon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skip | 05:35 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ja | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydrofoil | 07:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | weekday | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 07:15 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | weekday | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Skip | 07:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 80 | ja | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Skip | 07:45 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 30 | ja | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydrofoil | 08:05 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 08:10 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 08:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 08:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 08:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 08:55 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 09:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Skip | 09:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 30 | ja | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydrofoil | 09:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 09:40 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 09:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 10:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 10:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 10:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 11:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 11:25 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 11:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 11:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Skip | 12:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ja | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydrofoil | 12:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Skip | 13:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 80 | ja | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydrofoil | 13:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 13:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 14:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 14:25 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Skip | 14:30 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 30 | ja | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydrofoil | 14:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 15:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 15:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 16:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 16:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Hydrofoil | 16:40 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5 | periodisk | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 16:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5 | periodisk | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Skip | 17:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Hydrofoil | 17:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| Hydrofoil | 18:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 5-7 | periodisk | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Skip | 19:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 30 | ja | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| Hydrofoil | 20:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | hverdagslig | 60 | ikke | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
Dag: 1=Måndag 2=Tirsdag 3=Onsdag 4=Torsdag 5=Fredag 6=Lørdag 7=Søndag Timetable is subject to changes without advance notification. [] |