| Type | Time | из | в | Компания | Дни | NOTE | Min uti | Авто Moto | Euro Min | Euro Max | Телефон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Паром | 05:35 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 55 | Да | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| гидрокрыло | 07:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | Будний день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| гидрокрыло | 07:15 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Паром | 07:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 90 | Да | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| Паром | 07:45 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Да | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| гидрокрыло | 08:05 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| гидрокрыло | 08:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| гидрокрыло | 08:35 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| гидрокрыло | 09:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Паром | 09:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Да | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| гидрокрыло | 09:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| гидрокрыло | 09:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| гидрокрыло | 10:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| гидрокрыло | 10:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| гидрокрыло | 11:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| гидрокрыло | 11:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| гидрокрыло | 11:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Паром | 12:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 55 | Да | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| гидрокрыло | 12:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Паром | 13:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 90 | Да | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| гидрокрыло | 13:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| гидрокрыло | 14:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Паром | 14:30 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Да | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| гидрокрыло | 14:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| гидрокрыло | 15:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| гидрокрыло | 15:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| гидрокрыло | 16:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| гидрокрыло | 16:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| гидрокрыло | 17:05 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| Паром | 17:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 55 | Нет | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| гидрокрыло | 18:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 5-7 | Периодическо | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| Паром | 19:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Да | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| гидрокрыло | 20:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | Изо дня в день | 60 | Нет | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
Дни: 1=Понедельник 2=Вторник 3=Среда 4=Четверг 5=Пятница 6=Суббота 7=Воскресенье Timetable is subject to changes without advance notification. [] |