| Type | Time | 从 | 到 | 公司 | 几天 | NOTE | Min uti | 汽车 Moto | Euro Min | Euro Max | 电话 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轮渡 | 05:35 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 55 | 是 | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| 水翼艇 | 07:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6 | 周日 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水翼艇 | 07:15 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| 轮渡 | 07:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 90 | 是 | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| 轮渡 | 07:45 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 是 | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| 水翼艇 | 08:05 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水翼艇 | 08:35 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| 水翼艇 | 08:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水翼艇 | 09:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 轮渡 | 09:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 是 | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| 水翼艇 | 09:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水翼艇 | 09:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| 水翼艇 | 10:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水翼艇 | 10:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水翼艇 | 11:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水翼艇 | 11:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水翼艇 | 11:45 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| 轮渡 | 12:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 55 | 是 | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| 水翼艇 | 12:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 轮渡 | 13:00 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 90 | 是 | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| 水翼艇 | 13:30 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 11,00 | 12,00 | 0818781430 |
| 水翼艇 | 14:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 轮渡 | 14:30 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 是 | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| 水翼艇 | 14:40 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水翼艇 | 15:35 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水翼艇 | 15:50 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| 水翼艇 | 16:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水翼艇 | 16:30 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 水翼艇 | 17:05 | Sorrento | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0818781430 |
| 轮渡 | 17:25 | Napoli Porta Massa | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 55 | 不 | 11,00 | 12,00 | 0815513882 |
| 水翼艇 | 18:10 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 5-7 | 周期性 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
| 轮渡 | 19:25 | Sorrento | Capri | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 是 | 14,00 | 15,00 | 0818073077 |
| 水翼艇 | 20:00 | Napoli Beverello | Capri | GESCAB | 1-2-3-4-5-6-7 | 每天 | 60 | 不 | 17,00 | 17,00 | 0814202790 |
几天: 1=星期一 2=星期二 3=星期三 4=星期四 5=星期五 6=星期六 7=星期天 Timetable is subject to changes without advance notification. [] |