Risultati elettorali Camera 04/03/2018

ischia.org Ischia % Casamicciola % Forio % Barano % Lacco Ameno % Serrara Fontana % Procida %
Andrea Caso 3.906 38,91 1.643 41,98 3.619 44,33 1.706 40,33 1.033 43,84 732 47,10 1.716 33,30
Cinque Stelle 3.815 1.613 3.507 1.681 1.025 702 1.687 33,28
Severino Nappi 3.818 37,97 1.404 35,88 2.964 36,31 1.664 39,33 930 39,47 578 37,19 2.030 39,40
Forza Italia 2.603 26,39 1.112 28,86 2.105 26,42 1.312 39,33 788 33,73 430 28,55 1.695 33,43
Lega Nord 545 5,52 137 3,55 375 4,70 213 5,09 91 3,89 75 4,98 163 3,21
Fratelli d'Italia 378 3,83 94 2,44 258 3,23 102 2,44 29 1,24 34 2,25 111 2,18
UDC - Noi Italia 254 2,57 44 1,14 198 2,48 28 0,67 16 0,68 28 1,85 43 0,84
MariaCarmela Tumiatti 1.480 14,74 559 14,28 959 11,74 595 14,06 208 8,82 165 10,61 1.075 20,86
Partito Democratico 1.183 11,99 380 9,86 741 9,30 463 11,08 153 6,54 130 8,63 899 17,73
Civica Popolare 81 0,82 111 2,88 64 0,80 61 1,46 23 1,07 9 0,59 5 0,09
Europa-Bonino 171 1,71 38 0,98 90 1,12 34 0,81 22 0,94 15 0,99 131 2,58
Insieme 22 0,22 26 0,67 48 0,60 27 0,64 5 0,21 8 0,53 26 0,51
Antimo De Crescenzo 330 3,28 136 3,47 297 3,63 72 1,70 74 3,14 17 1,09 37 0,71
Popolo della Famiglia 319 3,23 132 3,42 286 3,58 72 1,72 74 3,16 17 1,12 36 0,71
Gerardo Della Ragione 216 2,15 74 1,89 148 1,56 84 1,98 50 2,12 28 1,80 178 3,45
Liberi e Uguali 202 2,04 73 1,89 125 1,56 78 1,86 50 2,14 26 1,72 165 3,25
Aniello Nasti 127 1,26 35 0,89 62 0,75 54 1,27 12 0,50 12 0,77 88 1,70
Potere al Popolo 124 1,25 34 0,88 58 0,72 54 1,29 12 0,51 12 0,79 82 1,61
Giovangiuseppe Farese 132 1,31 47 0,89 71 0,86 37 0,87 24 1,01 13 0,83 11 0,21
Casapound 130 1,31 35 0,88 70 0,87 36 0,86 23 0,98 13 0,86 11 0,21
Mara Starvaggi 11 0,10 4 0,10 12 0,14 4 0,09 17 0,72 2 0,12 5 0,09
Sinistra Rivoluzionaria 11 0,11 4 0,10 11 0,13 2 0,04 15 0,64 1 0,12 5 0,09
Fauci Liliana 24 0,23 8 0,20 31 0,37 14 0,33 8 0,33 7 0,45 12 0,23
Forza Nuova 24 0,24 7 0,10 31 0,38 14 0,33 8 0,34 6 0,39 10 0,19
ELETTORI 15.747   6.446   13.012   8.068   3.748   2.486   8.522  
VOTANTI 10.267 65,19 4.026 62,45 8.367 64,30 5.083 63,00 2.425 64,70 1.616 65,00 5.274 61,88
BIANCHE 78   34   61   45   20   21   41  
NULLE                            
  Ischia % Casamicciola % Forio % Barano % Lacco Ameno % Serrara Fontana % Procida %

Elezioni Ischia


Partito Democratico Civica Popolare Liberi e Uguali Potere al Popolo Cinque Stelle Forza Italia Fratelli d'Italia CasaPound Forza Nuova Lega Nord Popolo della Famiglia Partito Repubblicano

info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email