Risultati Referendum del 08/06/2025
Disciplina dei licenziamenti illegittimi
![]() |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
SI | 3.502 | 90,28 | 1.343 | 93,07 | 2.676 | 90,99 | 1.781 | 91,57 | 807 | 91,50 | 573 | 92,42 | 2.207 | 93,24 |
NO | 377 | 9,72 | 100 | 6,93 | 265 | 9,01 | 164 | 8,43 | 75 | 8,50 | 47 | 7,58 | 160 | 6,76 |
ELETTORI | 15.733 | 6.094 | 13.418 | 8.033 | 3.615 | 2.503 | 8.291 | |||||||
VOTANTI | 3.949 | 25,10 | 1.466 | 24,06 | 2.994 | 22,31 | 1.976 | 24,60 | 893 | 24,70 | 637 | 25,45 | 2.399 | 28,93 |
BIANCHE |
47 |
14 | 35 | 19 | 7 | 13 | 23 | |||||||
NULLE | 23 | 9 | 18 | 12 | 4 | 4 | 9 |
Quesito Referendum: (Mostra/Nascondi Contenuto)🡇
Licenziamenti e relativa indennità
![]() |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
SI | 3.443 | 90,28 | 1.318 | 91,21 | 2.617 | 88,92 | 1.758 | 90,53 | 795 | 90,44 | 571 | 91,65 | 2.173 | 92,00 |
NO | 424 | 9,72 | 127 | 8,79 | 326 | 11,08 | 184 | 9,47 | 84 | 9,56 | 51 | 8,35 | 189 | 8,00 |
ELETTORI | 15.733 | 6.094 | 13.418 | 8.033 | 3.615 | 2.503 | 8.291 | |||||||
VOTANTI | 3.948 | 25,10 | 1.466 | 24,06 | 2.995 | 22,32 | 1.976 | 24,60 | 893 | 24,70 | 638 | 25,49 | 2.400 | 28,95 |
BIANCHE |
58 |
12 | 32 | 23 | 9 | 11 | 26 | |||||||
NULLE | 23 | 9 | 20 | 11 | 5 | 4 | 12 |
Quesito Referendum: (Mostra/Nascondi Contenuto)🡇
Contratto di lavoro subordinato, durata massima, proroghe e rinnovi
![]() |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
SI | 3.479 | 90,08 | 1.333 | 92,70 | 2.676 | 90,71 | 803 | 91,56 | 803 | 91,56 | 568 | 91,91 | 2.198 | 92,90 |
NO | 383 | 9,92 | 105 | 7,30 | 9,29 | 9,29 | 74 | 8,44 | 74 | 8,44 | 50 | 8,09 | 168 | 7,10 |
ELETTORI | 15.733 | 6.094 | 13.418 | 8.033 | 3.615 | 2.503 | 8.291 | |||||||
VOTANTI | 3.948 | 25.09 | 1.465 | 24,04 | 2.995 | 22,32 | 893 | 24,70 | 893 | 24,70 | 638 | 25,49 | 2.400 | 28,95 |
BIANCHE |
64 |
14 | 27 | 13 | 13 | 17 | 24 | |||||||
NULLE | 22 | 13 | 18 | 3 | 3 | 3 | 10 |
Quesito Referendum: (Mostra/Nascondi Contenuto)🡇
Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente
![]() |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
SI | 3.406 | 88,06 | 1.274 | 88,23 | 2.617 | 89,04 | 1.732 | 89,56 | 792 | 89,90 | 564 | 91,56 | 2.182 | 92,18 |
NO | 462 | 11,94 | 170 | 11,77 | 322 | 10,96 | 202 | 10,44 | 89 | 10,10 | 52 | 8,44 | 185 | 7,82 |
ELETTORI | 15.733 | 6.094 | 13.418 | 8.033 | 3.615 | 2.503 | 8.291 | |||||||
VOTANTI | 3.949 | 25,10 | 1.465 | 24,04 | 2.998 | 22,34 | 1.976 | 24,60 | 893 | 24,70 | 637 | 25,45 | 2.404 | 29,00 |
BIANCHE |
58 |
13 | 41 | 28 | 7 | 17 | 26 | |||||||
NULLE | 23 | 8 | 18 | 14 | 5 | 4 | 11 |
Quesito Referendum: (Mostra/Nascondi Contenuto)🡇
Riduzione da 10 a 5 anni per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana
![]() |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
|
% |
SI | 2.501 | 64,69 | 858 | 59,50 | 60,03 | 60,03 | 1.222 | 63,25 | 524 | 59,55 | 376 | 60,65 | 1.761 | 74,78 |
NO | 1.365 | 35,31 | 584 | 40,50 | 39,97 | 39,97 | 710 | 36,75 | 356 | 40,45 | 244 | 39,35 | 594 | 25,22 |
ELETTORI | 15.733 | 6.094 | 13.418 | 8.033 | 3.615 | 2.503 | 8.291 | |||||||
VOTANTI | 3.948 | 25,10 | 1.464 | 24,02 | 2.995 | 22,32 | 1.978 | 24,62 | 893 | 24,70 | 636 | 25,41 | 2.400 | 28,95 |
BIANCHE |
59 |
14 | 37 | 32 | 9 | 13 | 31 | |||||||
NULLE | 23 | 8 | 23 | 14 | 4 | 3 | 14 |
Quesito Referendum: (Mostra/Nascondi Contenuto)🡇
