Banca dati risultati elettorali ad Ischia e Procida
- |
![]() |
% |
![]() |
% |
![]() |
% |
![]() |
% |
![]() |
% |
![]() |
% |
![]() |
% |
Democrazia Cristiana | ||||||||||||||
Movimento Sociale | ||||||||||||||
Partito Liberale | ||||||||||||||
Partito Democratico Sinistra | ||||||||||||||
Partito Socialista | ||||||||||||||
Partito Socialdemocratico | ||||||||||||||
Partito Repubblicano | ||||||||||||||
Rifondazione Comunista | ||||||||||||||
Partito Radicale | ||||||||||||||
Verdi | ||||||||||||||
Lega Nord | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||
ELETTORI |
||||||||||||||
VOTANTI |
||||||||||||||
BIANCHE |
||||||||||||||
NULLE |

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di promuovere la conoscenza dei luoghi, delle attrattive e dei servizi correlati al Turismo di Ischia.