Risultati elettorali Europe 26/05/2014
% | % | % | % | % | % | % | ||||||||
Partito Democratico | 3.750 | 50,53 | 1.745 | 38,88 | 1.995 | 40,64 | 1.389 | 42,60 | 558 | 31,75 | 351 | 34.68 | 1.481 | 33,62 |
Forza Italia | 1.528 | 20,59 | 1.163 | 25,91 | 1.178 | 24,00 | 830 | 25,46 | 619 | 35,23 | 316 | 31,22 | 858 | 19,48 |
Movimento 5 stelle | 1.338 | 18,02 | 1.067 | 23,77 | 1.137 | 23,16 | 718 | 22,02 | 457 | 26,01 | 215 | 21,24 | 782 | 17,75 |
Tsipras | 242 | 3,26 | 123 | 2,74 | 118 | 2,40 | 105 | 3,22 | 53 | 3,01 | 35 | 3,45 | 122 | 2,77 |
Nuovo Centro Destro | 245 | 3,30 | 148 | 3,29 | 226 | 4,60 | 84 | 2,57 | 22 | 1,25 | 53 | 5,23 | 233 | 5,29 |
Fratelli d'Italia | 201 | 2,70 | 140 | 3,11 | 161 | 3,28 | 62 | 1,90 | 21 | 1,19 | 19 | 1,87 | 884 | 20,07 |
Scelta Europea | 19 | 0,25 | 19 | 0,42 | 25 | 0,50 | 18 | 0,55 | 4 | 0,22 | 6 | 0,59 | 8 | 0,18 |
Lega Nord | 29 | 0,39 | 13 | 0,28 | 25 | 0,50 | 8 | 0,24 | 3 | 0,17 | 5 | 0,49 | 6 | 0,13 |
Verdi | 30 | 0,52 | 29 | 0,64 | 21 | 0,42 | 16 | 0,49 | 9 | 0,51 | 5 | 0,49 | 18 | 0,40 |
Italia dei Valori | 21 | 0,28 | 29 | 0,64 | 21 | 0,42 | 21 | 0,64 | 6 | 0,34 | 6 | 0,59 | 11 | 0,24 |
Io cambio | 9 | 0,12 | 12 | 0,26 | 1 | 0,02 | 9 | 0,27 | 5 | 0,28 | 1 | 0,09 | 1 | 0,02 |
ELETTORI |
16.335 | 6.695 | 13.143 | 9.211 | 3.891 | 2.808 | 8.844 | |||||||
VOTANTI |
7.790 | 47,68 | 4.976 | 74,32 | 5.119 | 38,94 | 3.455 | 37,50 | 1.843 | 47,36 | 1.068 | 38,03 | 4.550 | 51,44 |
BIANCHE |
76 | 0,97 | 266 | 5,34 | 54 | 1,05 | 36 | 1,04 | 27 | 1,46 | 14 | 1,31 | 25 | 0,54 |
NULLE |
293 | 3,76 | 222 | 4,46 | 157 | 3,06 | 159 | 4,60 | 59 | 3,20 | 42 | 3,93 | 121 | 2,65 |