Risultati Referendum del 17/04/2016

ischia.org Ischia % Casamicciola % Forio % Barano % Lacco Ameno % Serrara Fontana % Procida %
SI 3.931 92,45 1.555 94,01 2.810 92,10 1.715 92,30 982 94,79 606 93,23 1.527 83,40
NO 321 7,55 99 5,99 241 7,90 143 7,70 54 5,21 44 6,77 304 16,60
ELETTORI 15.506   6.443   12.823   8.053   3.770   2.476   8.528  
VOTANTI 4.282 27,61 1.666 25,85 3.078 24,00 1.878 23,32 1.049 27,82 661 26,69 1.862 21,83
BIANCHE 14 0,01 5 0,05 11 0,02 5 0,02 3 0,07 5 0,25 18 0,08
NULLE 16 0,02 7 0,07 16 0,03 15 0,07 10 0,23 6 0,30 13 0,05

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email