Risultati elettorali Europe 17/06/1989
- |
% | % | % | % | % | % | % | |||||||
Democrazia Cristiana | 4.928 | 47,1 | 1.749 | 45,7 | 2.486 | 35,7 | 1.293 | 31,6 | 1.082 | 36,8 | 599 | 35,2 | 2.784 | 45,8 |
Movimento Sociale | 772 | 7,3 | 110 | 2,9 | 215 | 3,0 | 108 | 2,6 | 51 | 1,7 | 40 | 2,3 | 136 | 2,2 |
Partito Liberale | ||||||||||||||
Partito Comunista | 523 | 5,0 | 289 | 7,5 | 281 | 4,0 | 371 | 9,1 | 505 | 17,2 | 53 | 3,1 | 454 | 7,4 |
Partito Socialista | 2.217 | 21,1 | 915 | 23,9 | 2.978 | 42,7 | 1.806 | 44,1 | 528 | 17,9 | 714 | 42,0 | 1.712 | 28,2 |
Partito Socialdemocratico | 104 | 0,9 | 35 | 0,9 | 67 | 0,9 | 39 | 1,0 | 13 | 0,4 | 31 | 1,8 | 135 | 2,2 |
Partito Repubblicano | 676 | 6,5 | 464 | 12,1 | 105 | 1,5 | 81 | 2,0 | 137 | 4,7 | 24 | 1,4 | 454 | 7,5 |
Democrazia Proletaria | 92 | 0,8 | 27 | 0,7 | 223 | 3,2 | 35 | 0,9 | 20 | 0,6 | 33 | 1,9 | 26 | 0,4 |
Partito Radicale | ||||||||||||||
Verdi | 199 | 1,9 | 134 | 3,5 | 104 | 1,5 | 37 | 0,9 | 16 | 0,5 | 25 | 1,5 | 60 | 0,9 |
Verdi Sole che Ride | 245 | 2,3 | 78 | 2,0 | 114 | 1,6 | 56 | 1,4 | 27 | 0,9 | 22 | 1,3 | 110 | 1,8 |
- | ||||||||||||||
ELETTORI |
||||||||||||||
VOTANTI |
||||||||||||||
BIANCHE |
||||||||||||||
NULLE |