Risultati elettorali Camera 26/06/1992
- |
% | % | % | % | % | % | % | |||||||
Democrazia Cristiana | 6.676 | 6,0 | 1.770 | 39,4 | 3.014 | 40,0 | 1.534 | 33,1 | 1.293 | 46,7 | 890 | 47,8 | 3.022 | 47,8 |
Movimento Sociale | 898 | 7,1 | 122 | 2,7 | 323 | 4,3 | 210 | 4,5 | 67 | 2,9 | 93 | 4,9 | 183 | 2,9 |
Partito Liberale | 914 | 7,0 | 1.155 | 25,7 | 287 | 3,8 | 188 | 4,0 | 191 | 6,9 | 44 | 2,3 | 279 | 4,4 |
Partito Democratico Sinistra | 525 | 4,1 | 196 | 4,3 | 363 | 4,8 | 209 | 4,5 | 395 | 14,2 | 56 | 3,0 | 529 | 8,3 |
Partito Socialista | 810 | 6,4 | 435 | 9,6 | 1.579 | 20,1 | 1.290 | 27,9 | 370 | 13,3 | 359 | 19,2 | 1.801 | 28,5 |
Partito Socialdemocratico | 263 | 2,0 | 118 | 2,6 | 620 | 8,2 | 71 | 1,5 | 63 | 2,2 | 70 | 3,7 | 127 | 2,1 |
Partito Repubblicano | 245 | 1,9 | 60 | 1,3 | 11 | 1,5 | 53 | 1,1 | 25 | 0,9 | 6 | 0,3 | 206 | 3,2 |
Rifondazione Comunista | 202 | 1,6 | 51 | 1,1 | 272 | 3,6 | 118 | 2,5 | 49 | 1,8 | 16 | 0,8 | 61 | 0,9 |
Partito Radicale | 150 | 1,1 | 44 | 0,9 | 120 | 1,6 | 33 | 0,7 | 27 | 0,9 | 11 | 0,5 | 37 | 0,5 |
Verdi | 278 | 2,2 | 68 | 1,5 | 158 | 2,0 | 78 | 1,6 | 26 | 0,6 | 31 | 1,6 | 86 | 1,3 |
Lega Nord | 33 | 0,2 | 4 | 0,0 | 18 | 0,2 | 21 | 0,4 | 3 | 0,1 | 7 | 0,3 | 7 | 0,1 |
- | ||||||||||||||
ELETTORI |
14.383 | 5.294 | 9.250 | 6.112 | 3.169 | 2.270 | 8.261 | |||||||
VOTANTI |
12.596 | 87,5 | 4.488 | 64,7 | 7.921 | 85,6 | 4.623 | 81,9 | 2.768 | 87,3 | 1.861 | 75,6 | 6.767 | 81,9 |
BIANCHE |
204 | 92 | 130 | 86 | 44 | 42 | 62 | |||||||
NULLE |
314 | 121 | 257 | 167 | 78 | 50 | 165 |