Risultati elettorali Europe 06/06/2009

-

% % % % % % %
MPA-Autonomia-Pensionati 327 3,5 150 3.57 109 1,56 72 1,63 25 0,97 23 1,47 97 2,01
Rifondazione Comunisti 182 1,9 90 2,14 524 7,52 148 3,35 60 2,34 27 1,73 142 2,94
Lega Nord 15 0,2 12 0,29 30 0,43 6 0,13 8 0,31 12 0,76 15 0,31
Lista Pannella Bonino 187 2,0 80 1,90 146 2,09 68 1,54 54 2,11 15 0,96 126 2,61
Forza Nuova 32 0,3 5 0,12 19 0,27 8 0,18 6 0,23 1 0,06 9 0,18
Unione di Centro 778 8,3 389 9,26 444 6,37 325 7,36 124 4,84 107 6,85 210 4,35
Liberal Democratici 4 0,0 7 0,17 13 0,18 5 0,11 6 0,23 7 0,44 11 0,22
Partito Democratico 2.323 24,8 813 19,35 1.107 15,88 1.194 27,07 524 20,47 274 17,56 1.127 23.37
Popolo delle Libertà 4.866 51,8 2.017 48,00 4.027 57,80 2.172 49,25 1.592 62,21 916 58,71 2.346 48,65
Destra Sociale - Fiamma 39 0,4 22 0,52 30 0,43 25 0,56 14 0,54 18 1,15 57 1,18
Sinistra e Libertà 136 1,4 50 1,19 123 1,76 69 1,56 34 1,32 59 3,78 155 3,21
Italia dei Valori 496 5,3 235 5,59 395 5,66 318 7,21 112 4,37 101 6,47 527 10,92

ELETTORI

16.193   6.536   12.305   9.036   3.707   2.728   9.116  

VOTANTI

10.074 62,21 3.870 64,29 7.537 61,25 4.794 53,05 2.730 73,64 1.737 63,67 5.121 56,17

BIANCHE

295 2,92 148 3,52 239 3,17 180 3,75 113 4,13 111 6,39 90 1,75

NULLE

394 3.91 182 4,33 324 4,29 204 4,25 58 2,12 66 3,79 209 4,08

Elezioni Ischia



info

Portale telematico no-profit per la Promozione del Turismo sull'Isola d'Ischia con la finalità di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle sue tradizioni ai sensi del D.L. 42/2004 art.2


facebook twitter whatsapp email